Kostenlose 14-tägige Testphase ohne Angabe einer Kreditkarte.
Podcasting | Podcasting+ | Professional | Business | |||
---|---|---|---|---|---|---|
€12/Monat | €24/Monat | €49/Monat | Ab€160/Monat | |||
DSGVO konform, Server in Deutschland | ||||||
Professionelle StatistikenNutze unsere professionellen Analyse-Tools um den Erfolg deiner Podcasts zu messen: Abgespielte Folgen, Aktive Hörer*innen, Meistgespielte Folgen, Meistgenutzte Podcast Apps und weitere Reports. Alle Metriken sind IAB 2.1 konform. | ||||||
Persönliche Ansprechperson | ||||||
Garantierte Reaktionszeit | ||||||
Zahlung auf Rechnung | ||||||
Episoden pro Monat | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||
Audio Verbesserung (EBU R128)Wir transkodieren jede Folge um sicherzustellen, dass deine Hörer*innen die beste Audioqualität erhalten und um die Audiodatei mit deinen Metadaten aufzuwerten. Wenn aktiviert, nimmt unser Audio-Prozessor zusätzlich eine Loudness Normalisierung nach EBU R 128 vor. | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||
Speicherplatz | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||
Durchschnittliche HördauerZeige die durchschnittliche Hördauer einzelner Podcast-Folgen an. | ||||||
Abbruchraten für EpisodenFinde heraus, wann Hörer*innen die Wiedergabe einer Folge abbrechen. | ||||||
Multi-Show Analytics | Optional | |||||
Sichere RSS Feeds | ||||||
Valider Podcast-Feed für Spotify | ||||||
Apple Podcasts und iTunes | ||||||
Amazon Music | ||||||
Samsung Podcasts | ||||||
PodcastAddict, Deezer and many more | ||||||
YouTube Uploads pro Woche | 1 | 4 | Individuell | |||
Audiogramm mit Headliner erstellen | ||||||
Alexa Podcast Skill | White-Label | |||||
Alexa Flash Briefing | White-Label | |||||
HTML5 Podcast Player | White-Label | |||||
Responsive Podcast Website | White-Label | |||||
Eigene Domain möglich | ||||||
Episodenveröffentlichung planen | ||||||
Audiodatei ersetzenUnterbrechungsfreie Aktualisierung der Audiodatei einer bereits veröffentlichten Folge. | ||||||
Kapitelmarken | ||||||
Episodendetails klonen | ||||||
Private Folgen | ||||||
Private Feeds | ||||||
Personalisierte private Feeds | 100 | Individuell | ||||
Automatischer Podcast-Import | ||||||
Podcast Charts | ||||||
Höhere Audioqualität | 160 kbps | Individuell | ||||
Podcasts pro PublisherAbonnements sind an Publisher Accounts gebunden. Du kannst bis zu 2 Podcasts pro Publisher Account mit dem Podcasting+ Paket und 3 mit dem Professional Paket erstellen. Bitte kontaktiere unser Vertriebs-Team für individuelle Limits im Business Paket. | 1 | 2 | 3 | Individuell | ||
Downloads pro MonatFalls deine Podcasts so erfolgreich sind, dass sie unsere Download Limits erreichen, werden wir dich kontaktieren und dir ein Paket anbieten, das perfekt zum Wachstum deiner Podcasts passt. | 20.000 | 40.000 | 75.000 | Unlimited | ||
Team-Mitglieder | 2 | 2 | 5 | Individuell | ||
Freundlicher Support | E-Mail / Telefon | |||||
Automatische Transkription | Optional | |||||
Dynamic Ad-Insertion | Optional | |||||
API (Programmierschnittstelle) | Optional | |||||
Los geht's | Los geht's | Los geht's | Angebot anfordern |
Sämtliche Preise enthalten die Umsatzsteuer oder sonstige gegebenenfalls anwendbare Verkaufssteuer.
Jetzt registrieren und 14 Tage kostenlos testen.